штат: | |
---|---|
Количество: | |
Эта машина была экспортирована во многие страны, такие как Индия, Бангладеш, КСА, ОАЭ, Египет, Марокко, Кения, Южная Африка, Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Чили, Аргентина, Бразилия, Мексика, Канада, Россия, Украина и т. Д.
Более того, у нас есть местная служба в Индии, Вьетнаме, Индонезии, России, Кении.
Технические спецификации
Модель: | PD2016 |
Основные функции | Буровая дыра стальная пластина |
Максимум Размер стальной пластины (мм) | 2000x2000x100 |
Максимальный бурение диаметром.*Толщина (мм) | Φ50/φ80 |
Максимум Буровой ход (мм) | 180 |
MAX.Drilling Speed (RPM) | 600 |
Буровые шпинции (ПК): | 1 или 2 разных |
Морс конус: | Морс 3/Морс 4 |
Номер автоматических зажимов: | 12 |
Буровой мотор: | 5,5 кВт |
Количество буровых отверстий: | Производитель |
Ось с ЧПУ: | 2/3 |
Точность (мм): | +/- 0,5 |
Режим программирования: | Ввод Bykeyboard, RS232 и USB -интерфейс |
Гидравлическая система: | Самоохлаждение воздуха |
Рабочая условие: | -10 ℃ -40 ° Cthree Phase 415V 50 Гц |
ВВС (MPA): | 1 |
Общая мощность: | 13,5 кВт |
Чрезмерное измерение: | 3800x2800x2550 мм |
Масса: | 6000 кг |
Эта машина была экспортирована во многие страны, такие как Индия, Бангладеш, КСА, ОАЭ, Египет, Марокко, Кения, Южная Африка, Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Чили, Аргентина, Бразилия, Мексика, Канада, Россия, Украина и т. Д.
Более того, у нас есть местная служба в Индии, Вьетнаме, Индонезии, России, Кении.
Технические спецификации
Модель: | PD2016 |
Основные функции | Буровая дыра стальная пластина |
Максимум Размер стальной пластины (мм) | 2000x2000x100 |
Максимальный бурение диаметром.*Толщина (мм) | Φ50/φ80 |
Максимум Буровой ход (мм) | 180 |
MAX.Drilling Speed (RPM) | 600 |
Буровые шпинции (ПК): | 1 или 2 разных |
Морс конус: | Морс 3/Морс 4 |
Номер автоматических зажимов: | 12 |
Буровой мотор: | 5,5 кВт |
Количество буровых отверстий: | Производитель |
Ось с ЧПУ: | 2/3 |
Точность (мм): | +/- 0,5 |
Режим программирования: | Ввод Bykeyboard, RS232 и USB -интерфейс |
Гидравлическая система: | Самоохлаждение воздуха |
Рабочая условие: | -10 ℃ -40 ° Cthree Phase 415V 50 Гц |
ВВС (MPA): | 1 |
Общая мощность: | 13,5 кВт |
Чрезмерное измерение: | 3800x2800x2550 мм |
Масса: | 6000 кг |
| 2433-A38, здание 3, здание Aosheng, 1166 Синлуо-стрит, район Цзинана, зона свободной торговли пилота, Джинан, Шаньдун, Китай |
| 0086-18769723990 Mr.Anson 0086-15863004091 Мистер Уилл |
|